Acceuil Plan du Site Contact
Acceuil
Produits
Services
Partenaires
Contact
Nos Partenaires
Nos Partenaires
 
 
   Pins de Test :
      - Conception et réalisation de pins de test et des accessoires pour le test des PCBA.
      - Fine-Pitch-Contacts, FPR Supports de test et Hybrides / ASIC de commutation des sondes et des sondes pneumatiques pour testeurs fonctionnels.
      - Contacts à ressort pour les chargeurs de batterie, Station d'accueil, d'équipement de poche, téléphones mobiles et radios ainsi que des interfaces et de paniers.
      - Notre large gamme standard offre une solution pour presque la totalité de vos besoins. Pour les applications plus complexes fixtest fabrique sur mesure.



Sondes de Contact Espacement (in) Max. Voyage (in) Recomm. Voyage (inn) Max. courant de charge (A) Fiche
Series 07 0.050 0.100 0.067 3.00
Series 071 0.050 0.250 0.165 3.00
Series 09 0.075 0.157 0.106 4.00
Series 100 0.100 0.252 0.065 4.00
Series 105 0.031 0.137 0.079 1.05
Series 106 0.039 0.137 0.079 2.00
Series 107 0.039 0.157 0.079 2.00
Series 108 0.039 0.250 0.169 2.00
Series 115 0.050 0.251 0.169 3.00
Series 119 0.075 0.393 0.315 3.00
Series 120 0.100 0.250 0.165 10.00
Series 125 0.100 0.464 0.354 4.00
Series 126 0.126 0.251 0.165 15.00
Series 127 0.156 0.250 0.165 25.00
Series 128 0.187 0.250 0.201 30.00
Series 14 0.050 0.157 0.110 3.00
Series 141 0.050 0.236 0.165 3.00
Series 15 0.050 0.271 0.169 3.00
Series 150 0.150 0.196 0.134 5.50
Series 154 0.150 0.196 0.134 5.50
Series 155 0.150 0.196 0.134 5.50
Series 18 0.075 0.100 0.067 4.00
Series 181 0.075 0.080 0.067 4.00
Series 19 0.075 0.250 0.165 4.00
Series 20 0.100 0.250 0.165 4.00
Series 201 0.100 0.250 0.165 20.00
Series 21 0.100 0.157 0.106 3.00
Series 211 0.100 0.098 0.067 4.00
Series 22 0.100 0.250 0.165 4.00
Series 226 0.126 0.250 0.165 35.00
Series 26 0.126 0.251 0.165 5.00
Series 262 0.126 0.250 0.165 5.00
Series 27 0.156 0.250 0.165 5.00
Series 28 0.187 0.250 0.201 6.00
Series 29 0.100 0.059 0.050 3.00
Series 30 0.100 0.196 0.130 4.00
Series 31 0.100 0.196 0.130 4.00
Series 351 0.157 0.208 0.157 24.00
Series 352 0.100 0.216 0.157 18.00
Series 353 0.200 0.216 0.173 80.00
Series 40 0.100 0.314 0.209 4.00
Series 41 0.100 0.314 0.209 4.00
Series 42 0.100 0.314 0.209 4.00
Series 44 0.100 0.409 0.276 4.00
Series 49 0.100 0.314 0.209 4.00
Series 50 0.150 0.196 0.134 5.50
Series 51 0.150 0.196 0.134 10.00
Series 60 0.177 0.236 0.159 5.00
Series 61 0.177 0.275 0.157 16.00
Series 70 0.100 0.173 0.138 3.50
Series 71 0.100 0.208 0.157 4.00
Series 72 0.157 0.216 0.173 6.00
Series 73 0.100 0.196 0.059 3.00
Series 75 0.750 0.252 0.303 4.00
Series 90 0.100 0.393 0.236 3.00
Series 900 0.197 0.177 0.100 2.00
Series 901 0.138 0.200 0.067 2.50
Series 902 0.138 0.200 0.067 2.50
Series 903 0.157 0.161 0.079 2.50
Series 91 0.138 0.393 0.236 3.00
Series 92 0.075 0.393 0.236 2.00
Series 95 0.138 0.393 0.236 2.00

   Haut
Votre Demande
Votre Demande

Renseignements, Devis, Etude de cahier des charges, n'hésitez pas à nous contacter.

        Votre Demande

Nos Actualités
Nos Actualités

ATD Electronic - Copyright © 2011